展示テーマ:医工連携・ライフサイエンス
10 | 新生児難聴スクリーニング装置 | 会場MAP |
|
東北文化学園大学仙台高等専門学校 | |||
東北文化学園大学 科学技術学部 知能情報システム学科・教授・和田 仁 仙台高等専門学校 機械システム工学科・准教授・濱西 伸治 |
|||
中耳病変の診断には,tympanometer (TYM)と呼ばれる診断装置が広く使用されている.3歳児で罹患率の高い,滲出性中耳炎の診断には特に有効である.しかし,他の中耳病変の診断では,TYMは必ずしも有効とはいいがたい.そこで,TYMより遥かに多くの情報を得ることができ,また新生児難聴スクリーニングにも使用できる中耳病変診断装置Sweep Frequency Impedance Meter (SFI)を開発した. | |||
【適応事業分野】医療分野 | |||
【キーワード】診断 中耳疾患 スクリーニング | |||
http://web.tbgu.ac.jp/ait/wada/wadalab/index.html |
12 | QRコードを用いたシリンジポンプの流量認証システム | 会場MAP |
|
八戸工業高等専門学校 | |||
電気情報工学科・教授・釜谷博行 機械・電気システム工学専攻2年・小林健太 |
|||
輸液ポンプの一つであるシリンジポンプのヒューマンファクトによるインシデント発生率を下げることを目的として、シリンジポンプの流量情報をQRコードによって表示するデバイスを開発した。看護師は電子カルテに接続されたバーコードスキャナを用いて、このデバイスに表示されたQRコードを読み取ることで、シリンジポンプの流量認証を自動的に行うことができる。 | |||
【適応事業分野】医療安全 | |||
【キーワード】シリンジポンプ 組み込みシステム QRコード | |||
http://www.hachinohe-ct.ac.jp |
13 | ユニバーサル・シリアスゲームの開発 | 会場MAP |
|
東北福祉大学 | |||
総合マネジメント学部 情報福祉マネジメント学科 教授 大内 誠 | |||
障害のある人も健常者もいっしょに楽しめるスポーツがユニバーサルスポーツです。中でも「ボッチャ」は、重度障害者のために考案されたスポーツで、パラリンピックの公式種目にもなっています。今回は、ボッチャのトレーニングが可能なユニバーサル・シリアスゲーム「みんなのボッチャ」を展示します。また、介護予防を目指した運動連動型脳トレゲームや様々な健康向上に役立つ咀嚼認識ソフトの展示も行います。 | |||
【適応事業分野】健康福祉分野、ゲーム開発分野、歯科・口腔などの医療分野、食品・外食サービス分野 | |||
【キーワード】ユニバーサルスポーツ シリアスゲーム 介護予防 | |||
http://tfusvsun.tfu.ac.jp/mko/index.html |
14 | ゲーム用デバイスを用いた福祉アプリの試作 | 会場MAP |
|
東北福祉大学 | |||
総合マネジメント学部 情報福祉マネジメント学科・講師・漆山 純一 | |||
ゲーム用デバイスを用いて,リハビリテーションや学習支援など福祉分野に活用するためのアプリケーションの試作を行い,実用化に向けて研究を行っています。ヘッドマウントディスプレイを用いてVR上での訓練やMicrosoft社のKinectを用いたジェスチャー認識の研究,また,任天堂バランスWiiボードを用いた高齢者向け転倒予防に関する研究を行っています。今回のフェアでは,この中から数点を展示いたします。 | |||
【適応事業分野】福祉分野でのアプリケーション開発事業など | |||
【キーワード】福祉支援アプリ リハビリテーション ゲーム用デバイス | |||
http://tfusvsun.tfu.ac.jp/ |
15 | 留置尿道カテーテル用紫外線殺菌装置の開発 | 会場MAP |
|
弘前大学 | |||
理工学部 知能機械工学科 准教授 齊藤玄敏 | |||
尿道カテーテルの留置による尿路感染症が病院や長期療養型施設などで問題となっている。この問題解決の一助となるよう,弘前大学(理工学部)では,尿道カテーテル装着状態でカテーテル接続部の外部及び内部を短時間で簡単に殺菌できるコンパクトな紫外線殺菌装置の開発に取り組んでいる。医療従事者や介護者,そして患者自身が安全に,かつ簡単な操作でカテーテル接続部を殺菌することができる装置を展示する。 | |||
【適応事業分野】医用機器,健康機器,病院,長期療養施設,老人ホームなど | |||
【キーワード】医用・健康機器 尿道カテーテル 紫外線殺菌 | |||
http://www.st.hirosaki-u.ac.jp/~mech/ |
24 | ヘルスケア現場ニーズ呼応型技術開発 | 会場MAP |
|
宮城県産業技術総合センター | |||
企画事業推進部 商品開発支援班 畠 純子 | |||
医師や看護師,臨床工学技士,理学療法士,救急のヘルスケアの現場では,現場負担を軽減させつつ医療の質を向上させる新たな機器の開発や,現行機器の改善など,多種多様なニーズがある。これらのニーズに対し,県内企業の技術力を活かし,ヘルスケア関連機器の開発を進めると共に県内の医療機関の環境改善を行っていくもの。 | |||
【適応事業分野】医療機器産業,福祉機器産業 | |||
【キーワード】医療・福祉 ヘルスケア コ・メディカル | |||
http://www.mit.pref.miyagi.jp/ |
31 | 被災地初動診療管理システム | 会場MAP |
|
東北学院大学 | |||
工学部 環境建設工学科 教授 石橋 良信 | |||
災害発生直後の急性期の臨時診療所で,トリアージ緑の傷病者を対象に,問診,簡易カルテ,患者管理,オーダリング,薬剤識別,患者を引き継ぐ医師への紹介状発行などの各操作を,福島県立医科大学の協力と本学の情報インフラを活用したPCやタブレットを用いた被災地初期診療管理システムを構築した.展示では動画とともにRasberry Piを使用する小型・省電力で,Wi-Fiネットワークを適用した装置を示す. | |||
【適応事業分野】災害発生時,自治体とともに医療チームが到着するまでの初期治療を行う分野 | |||
【キーワード】災害 臨時診療所 情報インフラ | |||
http://www.tohoku-gakuin.ac.jp/faculty/engineering/civil/staff/ishibashi.html |