出展機関一覧
| 大学・高等専門学校等 | |
| 青森県立保健大学 | 9 |
| 秋田大学 | 33 |
| 石巻専修大学 | 1 |
| 岩手県立大学 | 20 19 18 |
| 東北学院大学 | 47 44 40 31 60 |
| 東北工業大学 | 43 |
| 東北大学 |
62 55 52 39 68 65 |
| 東北福祉大学 | 14 13 |
| 東北文化学園大学 | 11 10 |
| 東北薬科大学 | 8 |
| 八戸工業大学 | 42 |
| 弘前大学 | 15 |
| 宮城大学 | 6 3 |
| 山形大学 | 7 |
| 仙台高等専門学校 | 5 4 |
| 鶴岡工業高等専門学校 | 2 |
| 八戸工業高等専門学校 | 12 |
| 復興大学 | 29 |
| 公設試験研究機関・学術機関 | |
| 岩手県南技術研究センター | 30 |
| 科学技術振興機構JST 復興促進センター |
28 |
| 産業技術総合研究所 | 37 36 35 34
38 |
| 電磁材料研究所 | 17 16 |
| 宮城県産業技術 総合センター |
24 23 22 21
26 25 |
| 理化学研究所仙台支所 | 32 |
| 企業技術展示 | |
| ヤマセ電気(株) | 46 45 |
| (株)メムス・コア | 48 |
| (株)サイバー・ソリューションズ | 49 |
| 企業技術展示 | |
| (株)ケディカ | 50 |
| 凌和電子(株) | 51 |
| 日本ファインセラミックス(株) | 53 |
| 引地精工(株) | 54 |
| 東北電子工業(株) | 56 |
| 東和工業(株) | 57 |
| エーケー(株) | 59 |
| (有)鉄栄技研 | 61 |
| (株)宮城化成 | 63 |
| (株)登米精巧 | 64 |
| (株)堀尾製作所 | 66 |
| ケイテック(株) | 67 |
| 東杜シーテック(株) | 69 |
| 産業団体・産業支援機関等 | |
| 東北放射光推進協議会 | 58 |
| インテリジェント・ コスモス機構 |
27 |
| KCみやぎ推進ネットワーク | 41 |
| 七十七銀行 | 共同出展エリア |
| 仙台市産業振興事業団 | 共同出展エリア |
| 仙台商工会議所 | 共同出展エリア |
| 中小企業基盤整備機構東北本部 | 共同出展エリア |
| テクノプラサみやぎ | 共同出展エリア |
| 東経連ビジネスセンター | 共同出展エリア |
| 日本政策金融公庫 仙台中小企業事業 |
共同出展エリア |
| 三井住友銀行 | 共同出展エリア |
| みやぎ工業会 | 共同出展エリア |
| みやぎ産業振興機構 | 共同出展エリア |
