展示テーマ:ものづくり
22 | 超精密微細加工技術 | 会場MAP |
|
宮城県産業技術総合センター | |||
自動車産業支援部 技術応用支援班 渡邉 洋一 | |||
宮城県産業技術総合センターでは微細切削加工技術と超精密鏡面研削加工技術による難加工性材料の超精密微細加工技術の開発を行っています。小径切削工具を用いたガラスやセラミックス材への穿孔加工や溝加工技術の開発,超微粒砥石による焼き入れ鋼,無気孔セラミックスなどの鏡面仕上げ加工技術の開発を行い半導体・MEMSデバイス,精密機械部品や金型,ミラー製品などに活用されています。 | |||
【適応事業分野】半導体・MEMS関連,精密部品・精密金型関連,ミラー製品関連 | |||
【キーワード】切削 研削 精密加工 | |||
http://www.mit.pref.miyagi.jp/ |
23 | シミュレータを用いた光学設計技術 | 会場MAP |
|
宮城県産業技術総合センター | |||
機械電子情報技術部 デバイス技術開発班 林 正博 | |||
ディスプレイや照明などに利用される導光板には,映像の見やすさや均一照明の観点から面内均一発光が求められる。そこで,導光板側面から入射させた光線を表面に微細構造を配置することによって取り出すこととし,光学解析シミュレータによる微細形状の設計,金型及び成形品の作製技術の確立について検討を行った。 | |||
【適応事業分野】電気・電子機器産業(照明機器,ディスプレイ装置,車載表示機器等) | |||
【キーワード】導光板 ディスプレイ シミュレーション | |||
http://www.mit.pref.miyagi.jp/ |
32 | 未来を拓く新しい光・テラヘルツ光 | 会場MAP |
|
独立行政法人理化学研究所(理研) | |||
テラヘルツイメージング研究チーム 大谷知行、テラヘルツ光源研究チーム 南出泰亜、テラヘルツ量子素子研究チーム 平山秀樹 | |||
テラヘルツ光は電波と光の中間にあり、様々な物質を透過して物質判別ができるなど、他の光にない特徴が注目されます。理研仙台では、特殊な光学結晶(非線形光学結晶)を用いた世界最強の卓上テラヘルツ光源の研究開発、先端的イメージング分光計測や幅広い利用法の研究開発、将来の超小型光源として期待されるテラヘルツ量子カスケードレーザーの研究開発を行っています。本展示ではこれらの研究成果をご紹介しています。 | |||
【適応事業分野】非破壊検査応用分野、高感度センシング分野、高度情報伝送事業分野、セキュリティ分野 | |||
【キーワード】テラヘルツ光研究 非破壊計測・分光 光源・イメージング | |||
http://www.riken.jp/research/labs/rap/thz_wave/ |
33 | 革新的液晶レンズの応用開発 | 会場MAP |
|
秋田大学 | |||
大学院工学資源学研究科・講師・河村希典 | |||
本研究で開発した焦点距離・偏向制御可能な二分割・多角形アレイ電極構造を有する液晶マイクロレンズアレイ,及び円形パターン電極・高抵抗膜を用いた低電圧駆動型液晶レンズについて展示いたします.機械的駆動部を必要とせず,振動にも影響しない光源からの配光を電圧のみにより制御可能な液晶マイクロレンズを用いたインテリジェント照明機器,液晶レンズを用いた3次元画像装置への応用について紹介します. | |||
【適応事業分野】LED照明等の配光制御の開発事業,液晶レンズを用いた3次元画像装置の開発事業 | |||
【キーワード】液晶レンズ 液晶マイクロレンズアレイ 焦点距離・偏向制御 | |||
http://www.ee.akita-u.ac.jp/~liquid-crystal/kawamura/ |
44 | 接触力検出と可変柔軟性を有する関節機構 | 会場MAP |
|
東北学院大学 | |||
工学部 機械知能工学科 教授 梶川 伸哉 | |||
関節内部に弾性体を挿入し、さらにその変形を抑制する機構を取り入れることで、柔軟性を調節できる関節を実現した。また、弾性体に加わる圧力を手掛かりに出力リンクに加えられた外力の方向と大きさを推定することも可能とした。今回はこの関節機構を搭載したロボットフィンガを用いて、外力推定機能による接触対象物との摩擦力の推定を行い、複数の物体の表面特性の違いを判別する試みを行った。 | |||
【適応事業分野】果実や身体など柔らかいものを対象とした安定把持や接触作業 | |||
【キーワード】安定把持 マッサージ 表面検査 | |||
http://www.tohoku-gakuin.ac.jp/faculty/engineering/mech/ |
47 | AI教育用遠隔栽培支援ロボットの開発 | 会場MAP |
|
東北学院大学 | |||
工学部 電気情報工学科 准教授 岩本 正敏 | |||
AI(Agri Informatics)では農業生産者の活動や経験をデータ化、情報化することで、持続的で安定した農業を目指している。例えば、熟練農家(篤農家)の栽培技術の記録と技術の伝承、ロボット栽培技術、植物工場、流通システム、農村コミュニティ等、農業の広範囲な分野でのICT活用が期待されている。報告ではAI教育用に開発している遠隔栽培支援ロボットの概要、野外圃場環境でのICT活用の問題点や対処方法について報告する。 | |||
【適応事業分野】 農業等の1次産業、家庭菜園などのガーデニング、環境・農学教育 | |||
【キーワード】AI(Agri Informatics) M2M(Machine to Machine) | |||
http://www.tohoku-gakuin.ac.jp/faculty/engineering/elec/ |
52 | 先端技術と復興支援-ITペアリング復興 | 会場MAP |
|
東北大学 | |||
電気情報系 IIS研究センター | |||
東北大学IIS研究センターは、大学院工学研究科に設置された産学官連携支援拠点です。次世代の情報通信や材料・エレクトロニクス、知能コンピューティング、電気エネルギーシステム、自動車・ロボット応用システム、メディカル・バイオ応用システム等に関する産学連携による研究開発を推進しています。また、先端技術を震災復興に活かす取組みとして、農業や水産業等とITをつなぐ「ITペアリング復興」活動を展開しております。 | |||
【適応事業分野】大学シーズ+研究開発型企業+地域企業(試作等) | |||
【キーワード】産学連携、分野横断型、地域連携 | |||
http://www.ecei.tohoku.ac.jp/iisrc/ |
60 | 電気電子系の計測評価システム開発 | 会場MAP |
|
東北学院大学 | |||
工学部 電子工学科 准教授 小澤 哲也 | |||
更なるコスト削減の手段として、計測評価工程の自動化がある。しかし、計測評価システムの自社開発は技術的な総合力が不可欠であり、敷居が高く感じられる一面もある。本ブースでは計測制御評価用に特化したプログラミングソフトウェアLabVIEWを使用した計測評価システムの基本構造を示し、計測システムの構築に必要な基礎的導入技術および関連する教材を展示する。 | |||
【適応事業分野】電気電子系の計測評価システム開発 センシング分野のシステム化技術 | |||
【キーワード】計測制御 計測システム センシング技術 | |||
http://www.tohoku-gakuin.ac.jp/faculty/engineering/apph/staff/ozawa.html |
62 | せんだいスクール・オブ・デザインのご紹介 | 会場MAP |
|
東北大学 | |||
大学院工学研究科都市・建築学専攻准教授 本江正茂 | |||
東北大学と仙台市が連携して実施する大学院生と社会人むけのクリエイター養成教育プログラム「せんだいスクール・オブ・デザイン(SSD)」を紹介します。他規範適応型コラボレーションによるデザイン教育を通じて仙台から世界を変える革新的なプロジェクトSSDのコンセプトや教育システム、さまざまなジャンルのクリエイターの協働によって地域の課題に挑戦していくプロセスを、パネルや報告書、成果物展示にて発表します。 | |||
【適応事業分野】デザインによる新たな価値の創造・付加 | |||
【キーワード】デザイン ものづくり 地域資源の利用 | |||
http://sendaischoolofdesign.jp |
65 | 電子ビーム積層造形による先端材料開発 | 会場MAP |
|
東北大学 | |||
金属材料研究所 教授 千葉晶彦 | |||
電子ビーム積層造形(EBM)は金属材料を対象とした3Dプリンティング技術の1つであり、電子ビームにより金属粉末を選択的に溶融・凝固させた層を繰り返し積層させることで3次元構造体を作製します。新しいネットシェイプ加工技術として航空宇宙、生体医療など幅広い産業分野において注目を集めています。多くの試作品をご覧いただくとともに、EBMで得られる特異的な金属組織と機械的特性についてご紹介します。 | |||
【適応事業分野】EBM装置を用いた新材料開発・金属部材の試作 | |||
【キーワード】電子ビーム積層造形 3Dプリンター 金属材料 | |||
http://www.chibalab.imr.tohoku.ac.jp |