展示テーマ:アグリ・バイオ
5 | 積み木型小型花卉育成容器の開発 | 会場MAP |
|
仙台高等専門学校 | |||
地域イノベーションセンター 教授 羽賀浩一 | |||
部屋の形状に合わせて積み木のように容器を多数展示出来るLED小型花卉育成容器を開発した。この装置は水耕水容器内に水の汚れを防止するバクテリアが生息できるセラミックスが設置されており、蒸発で減少した水耕水を足すだけで長期間水耕水を交換せずに花卉類が鑑賞出来るシステムである。定植した花卉の種類にもよるが最長で4ヶ月の長期育成が達成されている。 | |||
【適応事業分野】花卉の展示イベント業務、花卉類を展示することを生業にしている花屋などの業種 | |||
【キーワード】LED育成光源 積み木型花卉育成容器 花卉の長期育成 | |||
http://www.sendai-nct.ac.jp/ |
6 | やくらい地ビールポークの開発 | 会場MAP |
|
宮城大学食産業学部 株式会社薬莱振興公社 | |||
"公立大学法人宮城大学 食産業学部 准教授・須田義人 株式会社薬莱振興公社 早坂琢也 |
|||
ブランド化している“やくらい地ビール”加工残渣(ビール粕)を有効利用し、養豚用エコフィード開発をすることで循環型農畜産業の実例として示すだけでなく、地域の食品加工残渣を利用した高付加価値のついた豚肉を生産して地域活性化に貢献するものである。今回は、その豚肉の生産方法を紹介しながら、付加価値となる科学的エビデンスを示しながなら美味しい高品質な豚肉の生産を実現したことを発表する。 | |||
【適応事業分野】家畜飼料分野、養豚企業および農家、食品企業 | |||
【キーワード】ビール絞り粕 豚 豚 | |||
http://myudb.myu.ac.jp/html/107_ja.html |
7 | 加速器質量分析法によるバイオマス含有率測定 | 会場MAP |
|
山形大学高感度加速器質量分析センター | |||
山形大学高感度加速器質量分析センター センター長 門叶 冬樹 山形大学高感度加速器質量分析センター 主任 加藤 和浩 山形大学高感度加速器質量分析センター 助手 森谷 透 |
|||
バイオマス由来の資源と石油などの化石資源を原料とする製品を区別するために、ASTM規格や欧州標準委員会で採用されている方法は、試料中に含まれる半減期5730年の放射性炭素(14C)の濃度測定である。山形大学では、この炭素14濃度を高感度に測定できる加速器質量分析装置(AMS)を北海道・東北地区の大学法人の中で唯一導入し、運営を行っている。本フェアでは、AMS装置を使ったバイオマス濃度測定法について紹介する。 | |||
【適応事業分野】プラスチック業界、ゴム業界 | |||
【キーワード】バイオマス 質量分析 | |||
8 | 東北地方にゆかりある植物からクスリを創る | 会場MAP |
|
東北薬科大学 | |||
薬学部・生薬学教室・助教・村田 敏拓 | |||
東北地方に自生する植物や、栽培される作物に含まれる化学成分に焦点を当て、付加価値を見出して新しい活用法を探る。これまで、東北地方に自生するリョウブなどの植物に含まれる抗アレルギー成分を明らかにしたり、また企業との共同研究により県産野菜の成分解析を行ってきたりした。その経緯を活かし、東北地方に特徴的な植物・作物を材料に新たな機能性成分を見つけ、医薬品や健康食品、化粧品などに応用することを目標とする。 | |||
【適応事業分野】医薬・食品・サプリメント・化粧品・伝統医療・伝統食・農業 | |||
【キーワード】特産品 農産物 医薬品 | |||
http://www.tohoku-pharm.ac.jp/laboratory/syoyaku/index.html |
9 | バイアリニンAおよびその誘導体の生理活性 | 会場MAP |
|
青森県立保健大学 | |||
健康科学部 栄養学科 講師 乗鞍 敏夫 | |||
食用きのこであるボタンイボタケから、バイアリニンおよびテレファンチンO(新規物質)を単離・同定した。これらの物質は、正常細胞に毒性を示さずに、がん細胞の増殖を抑制すること、カスパーゼ阻害活性と抗酸化作用を併せ持つことを明らかとした。バイアリニンAおよびその誘導体は、我々によって化学合成法が確立しており、今後、実用化が期待される生理活性物質である。展示はノートパソコンに活性物質の3D映像を準備する。 | |||
【適応事業分野】健康食品、医療 | |||
【キーワード】カスパーゼ阻害 p-ターフェニル バイアリニンA | |||
http://researchmap.jp/toshio_norikura |
25 | 除塩田で栽培された米の酒造適性について | 会場MAP |
|
宮城県産業技術総合センター | |||
宮城県産業技術総合センター橋本建哉・小山誠司,宮城大学中村茂雄,宮城県石巻農業改良普及センター長谷部幹・熊谷千冬・成澤嘉明,宮城県古川農業試験場遠藤貴司・酒井球絵,宮城県酒造組合伊藤謙 | |||
平成23年に除塩を終えた農地で栽培された米試料について評価を実施した。玄米整粒重,および精米特性については除塩田産米と対照との間には大きな差異は認められなかった。蒸米吸水率は全般に高めで消化性よく,もろみでの溶解性が充分なものとなることが示唆された。小仕込試験の結果各試料間に大きな差はなく,いずれも問題のない品質であると判断され,今回用いた除塩田産米の試料については酒造上問題ないことが示唆された。 | |||
【適応事業分野】清酒製造業 | |||
【キーワード】除塩田 酒造技術 | |||
http://www.mit.pref.miyagi.jp/ |